
ઠમૠઠàªà«àª°àª£à« સàªàª¸à«àª¥àª¾àª તરà«àªà« વà«àª¯àª¾àªªàªàªªàª£à« àªàª³àªàª¾àª¯ àªà«, àªà« લાàªàª¨à«àª¡ પાàªàªªà«àª¸àª¨àª¾ વિશà«àªµàª¸à«àª¤àª°à«àª¯ વરà«àªà«àªàª°àª£àª¨àª¾ àªàª¤à«àªªàª¾àª¦àª¨, નિàªàª¾àª¸ ઠનૠસપà«àª²àª¾àª¯àª®àª¾àª રà«àªàª¾àª¯à«àª²àª¾ àªà«. ઠપાàªàªªà«àª¨à«àª àªàª¤à«àªªàª¾àª¦àª¨ àªàª¦à«àª¯à«àªàª¨àª¾ નિરà«àª§àª¾àª°àª¿àª¤ ધà«àª°àª£à«àª¨à«àª પાલન àªàª°à«àª¨à« àªàªà«àª àªà«àª°à«àª¡àª¨à« સામàªà«àª°à« ઠનૠપà«àª°àªàª¤àª¿àª¶à«àª² àªà«àªàª¨à«àª²à«àªà«àª¨à« àªàªªàª¯à«àª àªàª°à«àª¨à« àªàª°àªµàª¾àª®àª¾àª àªàªµà« àªà«. વિવિધ વિશિષà«àªàª¤àª¾àªàª®àª¾àª àªàªªàª²àª¬à«àª§, ઠમારા àªàª«àª° àªàª°à«àª²àª¾ લાàªàª¨à«àª¡ પાàªàªªà«àª¸àª¨à« àªà«àª°àª¾àª¹àªà« દà«àªµàª¾àª°àª¾ તà«àª®àª¨à« વિવિધ વિશિષà«àª સà«àªµàª¿àª§àª¾àª àªà«àª® àªà« સરળ સà«àª¥àª¾àªªàª¨, સરળ પà«àª°à«àª£àª¾àª¹à«àª¤àª¿ ઠનૠશà«àª°à«àª·à«àª àªà«àª£àªµàª¤à«àª¤àª¾ માàªà« àªà«àª¬ વàªàª¾àª£àªµàª¾àª®àª¾àª àªàªµà« àªà«. વધà«àª®àª¾àª, ઠમારા àªà«àª°àª¾àª¹àªà« ઠમારૠપાસà«àª¥à« બàªàª¾àª°àª¨à« ઠàªà«àª°àª£à« àªàª¿àªàª®àª¤à« ઠપાàªàªªà« મà«àª³àªµà« શàªà« àªà«.
હાàªàª¸àª¿àªàª સામàªà«àª°à« વિàªàª²à«àªªà«
ઠસà«àª¤àª° સામàªà«àª°à« વિàªàª²à«àªªà«
પરિમાણà«àª¯ ડà«àªàª¾
ANSI #150 ફà«àª²à«àªàªà«àª¡ | ||||||
SIZE | A (mm) | C(mm) | H(mm) | S (MIN.) (mm) | àªàª¶àª°à« વàªàª¨ (àªàª¿àª²à«) | |
1 Mtr માàªà«. | વધારાના Kg./Mtr | |||||
DN25-1 | 20.5 | 51 | 2.3 | 3.0 | 4.69 | 2.95 |
DN40-1 1/2 | 33.5 | 73 | 3.0 | 3.25 | 7.92 | 4.97 |
DN50-2 | 45.5 | 92 | 3.0 | 3.25 | 11.04 | 6.63 |
DN80-3 | 70.9 | 127 | 3.5 | 4.0 | 21.96 | 13.74 |
DN100-4 | 94 | 157 | 3.5 | 4.5-5.0 | 30.52 | 19.4 |
DN150-6 | 144.1 | 216 | 4.5 | 6.0-6.5 | વિનàªàª¤à« પર | વિનàªàª¤à« પર |
DN200-8 | 190.7 | 270 | 5.0 | ફà«àªà«àªàª°à«àª¨à« સલાહ લૠ| વિનàªàª¤à« પર | વિનàªàª¤à« પર |
રà«àªàª¾àªµàª¾àª³à« પાàªàªª વà«àªà«àª¯à«àª® પà«àª°àª¤àª¿àªàª¾àª° (બà«àª§àª¨àª¾ àªàªàªàª®àª¾àª) | ||||||
સામàªà«àª°à« | àªà«àª®à«àªª. | 25 NB | 40 NB | 50 NB | 80 NB 100 NB | |
21c | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | |
પà«àªà«àªàª«àª | 100c | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ |
175c | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | |
21c | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | |
પà«àªµà«àª¡à«àªàª« | 85c | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ |
135c | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | |
પà«àªªà« | 21c | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ |
95c | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | |
HDPE | 21c | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ |
65c | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | સàªàªªà«àª°à«àª£ | |

Price: Â
વોરંટી : Yes
સામગ્રી : Stainless Steel
માપનું એકમ : એકમ/એકમો
રંગ : Silver
ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો : 100
ઉત્પાદન પ્રકાર : ,
વોરંટી : Yes
સામગ્રી : Other
માપનું એકમ : એકમ/એકમો
ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો : 1
ઉત્પાદન પ્રકાર : ,
વોરંટી : Yes
સામગ્રી : Stainless Steel
માપનું એકમ : , ,
રંગ : Blue
ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો : 10
ઉત્પાદન પ્રકાર : Tee