
Product details
Hydraulic Test Pressure | 20 Kg/Cm2 |
Lining Material | PFA, FEP, ETFE, PVDF |
Lining Thickness | 3 to 5 mm |
Torque | 30 - 1500 Nm |
Material | Ductile Iron, Cast Steel,ASTM A351 Gr. CF8 |
Salient Features:
SIZE | F/F (mm) | L (mm) | Torque (N.m) |
DN15-1/2 | 108 | 270 | 30 |
DN20-3/4 | 118 | 270 | 30 |
DN25-1 | 127 | 270 | 40 |
DN40-1 1/2 | 165 | 320 | 60 |
DN50-2 | 178 | 470 | 75 |
DN80-3 | 203 | 478 | 140 |
DN100-4 | 229 | 630 | 210 |
DN150-6 | 267 | G.BOX | 550 |
DN200-8 | 360 | G.BOX | 1500 |
DN250-10 | 360 | G.BOX | 1500 |
Price: Â
![]() |
HI-TECH APPLICATOR
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |