
Product details
| Hydraulic Test Pressure | 15 Kg/Cm2 |
| Lining Material | PFA, FEP, ETFE, PVDF |
| Lining Thickness | 3 to 5 mm |
| Material | Ductile Iron, Cast Steel |
| Brand | Hi-tech |
| Size | 1/2-14 |
Technical Specifications:
| SUITABLE TO MOUNT BETWEEN ANSI #150 FLANGES | ||||||||
| SIZE | A | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Inner Pipe | Max. Opening | |
| Min. | Max. | |||||||
| DN40-1 1/2 | 33 | 20 | 35 | 95 | 70 | 35 | 46 | 52 |
| DN50-2 | 43 | 30 | 52 | 110 | 90 | 46 | 56 | 52 |
| DN80-3 | 46 | 42 | 64 | 142 | 124 | 73 | 82 | 52 |
Price: Â