
PTFE Lined Equal Unequal Tee features:
PTFE Lined Equal Unequal Tee Specifications:
Technical Specifications
Dimensional Data
ANSI #150 Flanged
SIZE | L (mm) | C (mm) |
DN15-1/2 | 65 | 35 |
DN20-3/4 | 75 | 43 |
DN25-1 | 89 | 51 |
DN40-1 1/2 | 102 | 73 |
DN50-2 | 114 | 92 |
DN80-3 | 140 | 127 |
DN100-4 | 165 | 157 |
DN150-6 | 203 | 216 |
DN200-8 | 229 | 270 |
DN250-10 | 279 | 323 |
DN300-12 | 305 | 381 |
![]() |
HI-TECH APPLICATOR
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |